Температурный режим при перевозке скоропортящихся продуктов автотранспортом
Продукт | t C при перевозке | Рекомендуемая t C при погрузке | Примечания |
Замороженные: мясо, субпродукты, мясо кроличье, птица, рыба, шпик | Не выше (- 12) | Не выше (- 8) | |
Абрикосы | (+ 3) — 0 | (+ 3) | |
Ананасы | (+ 11) — (+ 8) | (+ 10) — (+ 13) | |
Баклажаны | (+ 10) — (+ 8) | (+ 7) — (+ 10) | |
Бананы не совсем зрелые | (+ 1) — (+ 11) | (+ 12) — (+ 15) | Зрелые не перевозятся |
Шоковой заморозки: мясные, рыбные, кулинарные изделия, фрукты и ягоды, сгущенные соки фруктовые | Не выше (- 18) | (- 18) | |
Виноград | (+ 8) — (+ 1) | (+ 8) | |
Вишня, черешня | (+ 2) — (+ 1) | (+ 3) | Продолжительность перевозки более 3 суток не допускается |
Горох лопатка | (+ 5) — (+ 1) | (+ 5) | |
Груши | (+ 5) — (+ 3) | (+ 6) — (+ 8) | |
Дрожжи | 0 – (+4) | 0 – (+4) | |
Дыни | (+ 8) — (+ 10) | (+ 8) – (+ 10) | |
Жир рыбий | (- 3) | 0 | |
Жиры животные топленые, масло топленое | 0 – (- 3) | 0 | |
Икра рыбная | 0 — (- 5) | 0 | |
Кабачки | (+ 6) — (+ 1) | (+ 6) | |
Капуста брюссельская | (+ 12) — (+ 1) | (+ 8) | |
Капуста кочанная ранняя | (+ 8) — (+ 1) | (+ 8) | |
Капуста цветная | (+ 8) — (+ 1) | (+ 8) | |
Колбасы и колбасные изделия вареные | 0 – (+ 6) | (+ 8) | Перевозка продолжительностью более 24 часов не допускается |
Колбасы копченые, полукопченые | 0 – (- 3) | 0 – (+ 4) | |
Колбасы сырокопченые | (+ 10) — (+ 8) | (+ 10) — (+ 8) | |
Консервы (кроме рыбных) | (+ 15) — (+ 20) | – | |
Консервы рыбные | (+ 10) | 0 | |
Майонез | (+ 3) — (+ 18) | (+ 3) — (+ 18) | |
Маргарин | 0 — (- 3) | Не выше (+ 12) | |
Маринады, балыки копченые и вяленые | 0 — (- 3) | 0 | |
Масло растительное | (+ 10) — (+ 2) | (+ 12) | |
Масло сливочное | Не выше (- 6) | (- 6) | |
Молоко при транспортировке с низовых заводов | не выше (+ 6) (апр-сент) не ниже (+ 2) (окт-март) |
не выше (+ 6) (апр-сент) не ниже (+ 2) (окт-март) |
Перевозка молока с низовых — заводов осуществляется в автоцистернах-молоковозах |
Молоко свежее и пастеризованное, молочные продукты | (+ 8) | Не выше (+ 8) | Перевозка продолжительностью более 12 часов не разрешается |
Морковь ранняя | (+ 8) — (+ 1) | (+ 8) | |
Мороженое | Не выше (- 14) | Не выше (- 18) | |
Мясо и птица охлажденные | 0 – (- 1) | 0 – (+ 4) | |
Мясо остывшее | (+ 10) – (+ 4) | (+ 4) – (+ 12) | |
Огурцы | (+ 5) — (+ 10) | (+ 10) | |
Персики | (+ 4) — (+ 1) | (+ 4) | |
Помидоры бурые, Красные (спелые) |
(+ 15) — (+ 8) (+ 8) — (+ 4) |
(+ 15) – (+ 8) | |
Пресервы рыбные | 0 — (- 5) | 0 | |
Рыба горячего копчения замороженная | Не выше (- 8) | (- 10) | |
Рыба копченая, сушено-вяленая | (+6) – (+4) | (+8) | |
Рыба крепко-, среднесоленая | (- 5) | (+ 2) | |
Рыба охлажденная переложенная льдом | 0 — (- 1) | (+ 3) | |
Свежая зелень (салат, редис, зеленый лук, укроп и т. д.) | (+ 8) — (+ 1) | (+ 8) | |
Слабосоленая сельдь в ящиках | Не выше (- 6) | (- 6) | |
Слива, алыча | (+ 7) — (+ 1) | (+ 7) | |
Смородина, крыжовник | (+ 2) — 0 | (+ 3) | Перевозка продолжительностью более 24 часов не рекомендуется |
Сыры всякие | Не выше (+ 8) | Не выше (+ 8) | |
Фасоль овощная | (+ 8) — (+ 2) | (+ 10) | |
Апельсины | (+ 10) — (+ 4) | (+ 7) — (+ 10) | |
лимоны незрелые | (+ 12) — (+ 8) | (+ 12) — (+ 15) | |
лимоны зрелые и мандарины |
(+ 8) — (+ 2) | (+ 8) | |
Черника | (+ 4) — 0 | (+ 4) | |
Яблоки | (+ 5) — (+ 3) | (+ 8) | |
Яйца: а) не подвергнутые холодной обработке б) из холодильника |
(+ 8) — (+ 4) (+ 3) — 0 |
(+ 8) (+ 3) |